โค้ชประวัติศาสตร์ทีมบาร์เซโลนาได้บุกเข้ามาในเกมติดต่อกัน:
1 Luis Enrique, 39 เกม (32 ชนะและ 7 เสมอ), 2015-16 ฤดูกาล
2 Valverde, 29 เกม (23 ชนะและ 6 เสมอ), 2017-18 ฤดูกาล
3 Guardiola, 28 เกม (23 ชนะและ 5 เสมอ), 2010-11 ฤดูกาล
4 Rijkaard, 24 เกม (ชนะ 20 ครั้งและ 4 เสมอ), 2005-06 Season
5 Martino, 20 เกม (16 ชนะและ 4 เสมอ), 2013-14 ฤดูกาล
6 Frick, 19 เกม (ชนะ 16 ครั้งและ 3 ครั้ง), 2024-25 ฤดูกาล
6 Cruyff, 19 เกม (ชนะ 16 ครั้งและ 3 ครั้ง), 1993-94 ฤดูกาล
7 ฮาร์วีย์, 18 เกม (15 ชนะและ 3 จับ), 2022-23 ฤดูกาล
7 Lorenzo Serra Ferrer, 18 เกม (12 ชนะและ 6 เสมอ), 2000-01 ฤดูกาล
8 Bobby Robson, 17 เกม (11 ชนะและ 6 เสมอ), 1996-97 Season
9 Terry Venables, 16 เกม (ชนะ 13 ครั้งและ 3 ครั้ง), 1984-85 ซีซั่น
ประวัติทีมบาร์เซโลนารายการอัตราการชนะทั้งหมด: อย่างน้อย 10 เกม
1 Enrique, 76.24%
2 Frique, 75%
2 Bilanova, 75%
4 Guardiola, 72.47%
5 Ellenho Herrera, 70.63%