ทีมบุนเดสลีกาหันหลังให้กับชาวเยอรมัน: บาเยิร์นอันดับแรกด้วย 859 ล้านยูโรและโรงงานเภสัชกรรม Leipzig ที่สองและสาม

การจัดอันดับราคาการหมุนเวียนของทีม Bundesliga (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลังจากอัปเดตในวงเล็บ):

1 บาเยิร์น: 859 ล้านยูโร (+0.4%)

2 Leverkusen: 644 ล้านยูโร (+1.1%)

3 Leipzig: 511 ล้านยูโร (-3.0%)

> 4 Dortmund: 436 ล้านยูโร (-7.8%)

5 Stuttgart: 333 ล้านยูโร (-0.1%)

6 แฟรงค์เฟิร์ต: 323 ล้านยูโร (+12%)

7 Wolfsburg: 251 ล้านยูโร (+9.6%)

8 Hoffenheim: 173 ล้านยูโร (+9.3%)

9, Freiburg: 166 ล้านยูโร (-0.9%)

10 Mainz: 153 ล้านยูโร (+36%)

11 Borussia Mönchengladbach: 147 ล้านยูโร (+5.5%)

12 Bremen: 126 ล้านยูโร (-4.0%)

13 Augsburg: 119 ล้านยูโร (+28%)

14 Berkeley Lin United: 113 ล้านยูโร (-2.3%)

15 Heidenheim: 66.8 ล้านยูโร (+2.5%)

16 Sao Pauli: 61 ล้านยูโร (+13%)

17 Bochum: 59.5 ล้านยูโร (+8.4%)

18 Holsteinkier: 46.6 ล้านยูโร (+16%)

ข้อมูลแนะนำ